| Тип техники | Экскаватор, Мини-экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 8-12 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.6 |
| Поток масла, л/мин | 20 |
| Размер фракции, мм | 20-80 |
| Глубина барабана, мм | 500 |
| Диаметр барабана, мм | 800 |
| Рабочее давление, атм | 130 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 16-23 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.7 |
| Поток масла, л/мин | 40-80 |
| Диаметр барабана, мм | 1340 |
| Рабочее давление, атм | 200-220 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 35-50 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 7.5 |
| Поток масла, л/мин | 120 |
| Размер фракции, мм | 20-80 |
| Глубина барабана, мм | 1100 |
| Диаметр барабана, мм | 2000 |
| Рабочее давление, атм | 170 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 22-35 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 4.8 |
| Поток масла, л/мин | 120 |
| Размер фракции, мм | 20-80 |
| Глубина барабана, мм | 1100 |
| Диаметр барабана, мм | 1600 |
| Рабочее давление, атм | 170 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 21-33 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.1 |
| Поток масла, л/мин | 40-80 |
| Диаметр барабана, мм | 1560 |
| Рабочее давление, атм | 200-220 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 12-18 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.3 |
| Поток масла, л/мин | 40-80 |
| Диаметр барабана, мм | 1170 |
| Рабочее давление, атм | 200-220 |
Характеристики
| Тип техники | Мини-экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 7-14 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.7 |
| Поток масла, л/мин | 50 |
| Размер фракции, мм | 20-100 |
| Глубина барабана, мм | 690 |
| Диаметр барабана, мм | 840 |
| Рабочее давление, атм | 100 -120 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 30-45 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.8 |
| Поток масла, л/мин | 40-80 |
| Диаметр барабана, мм | 1700 |
| Рабочее давление, атм | 200-220 |
Характеристики
| Тип техники | Мини-экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 4.5-9 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.5 |
| Поток масла, л/мин | 30-50 |
| Размер фракции, мм | 20-100 |
| Глубина барабана, мм | 515 |
| Диаметр барабана, мм | 750 |
| Рабочее давление, атм | 100 -120 |
Характеристики
| Тип техники | Мини-экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 1.4-2.8 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.2 |
| Поток масла, л/мин | 20-30 |
| Размер фракции, мм | 20-100 |
| Глубина барабана, мм | 320 |
| Диаметр барабана, мм | 500 |
| Рабочее давление, атм | 120 |
Характеристики
| Тип техники | Мини-экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 2.5-5.5 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.3 |
| Поток масла, л/мин | 30-50 |
| Размер фракции, мм | 20-100 |
| Глубина барабана, мм | 445 |
| Диаметр барабана, мм | 640 |
| Рабочее давление, атм | 100 -120 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 13-25 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.0 |
| Поток масла, л/мин | 75 |
| Размер фракции, мм | 20-80 |
| Глубина барабана, мм | 750 |
| Диаметр барабана, мм | 1200 |
| Рабочее давление, атм | 170 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 41-55 |
| Вид работ | Сортировка |
| Вместимость (SAE), куб м. | 5.3 |
| Поток масла, л/мин | 40-80 |
| Диаметр барабана, мм | 2000 |
| Рабочее давление, атм | 200-220 |
Характеристики